CoDeSys 标准数据类型共分为5 大类,分别为布尔类型、整数类型、实数类型、字符串类型和时间数据类型,表2-1 将CoDeSys 所支持的标准数据类型列举出来。
标准数据类型
| 数据大类 | 数据类型 | 关键字 | 位数 | 取值范围 |
|---|---|---|---|---|
| 布尔 | 布尔 | BOOL | 1 | FALSE(0)或TEUE(1) |
| 整型 | 字节 | BYTE | 8 | 0~255 |
| 字 | WORD | 16 | 0~65535 | |
| 双字 | DWORD | 32 | 0~4294967295 | |
| 长字 | LWORD | 64 | 0~(2^64-1) | |
| 短整型 | SINT | 8 | -128~127 | |
| 无符号短整型 | USINT | 8 | 0~255 | |
| 整型 | INT | 16 | -32768~32767 | |
| 无符号整型 | UINT | 16 | 0~65535 | |
| 双整型 | DINT | 32 | -2147483648~2147483647 | |
| 无符号双整型 | UDINT | 32 | 0~4294967295 | |
| 长整型 | LINT | 64 | -2^63~(2^63-1) | |
| 实数 | 实数 | REAL | 32 | 1.175494351e-38~3.402823466e+38 |
| 长实数 | LREAL | 64 | 2.2250738585072014e-308~1.7976931348623158e+308 | |
| 字符串 | 字符串 | STRING | 8*N | |
| 时间数据 | 时间 | TIME | 32 | T#0ms~T#71582m47s295ms |
| 32 | TIME_OF_DAY TOD#0:0:0~TOD#1193:02:47.295 | |||
| 32 | DATE D#1970-1-1~D#2106-02-06 | |||
| 32 | DATE_AND_TIME DT#1970-1-1-0:0:0 ~DT#2106-02-06-06:28:15 |
我们常用布尔量、整型数据、实数、时间数据。(实数在我这边理解就是当成浮点数用的)。